Armi
13 righe
| Arma | Grado | Danno | Costo |
|---|---|---|---|
| Pugnale | Leggera | 2 | 2 MA |
| Spada corta | Leggera | 3 | 10 MA |
| Spada lunga | Versatile | 4 | 1 MO |
| Ascia leggera | Leggera | 3 | 8 MA |
| Lancia | Versatile | 4 | 5 MA |
| Arco corto | Versatile | 3 | 2 MO |
| Arco lungo | Pesante | 4 | 5 MO |
| Balestra leggera | Versatile | 4 | 3 MO |
| Balestra pesante | Pesante | 5 | 8 MO |
| Spadone | Pesante | 6 | 10 MO |
| Ascia bipenne | Pesante | 6 | 10 MO |
| Martello da guerra | Versatile | 4 | 2 MO |
| Mazza ferrata | Pesante | 5 | 7 MO |
Pagina di origine: Equipaggiamento
