PE e Differenza di Livello
8 righe
| Differenza di livello (nemico vs personaggio) (ordinata dal più basso) | PE ottenuti |
|---|---|
| +4 o +5 livelli (nemico più forte) | 2 |
| +6 o +7 livelli (nemico più forte) | 4 |
| +8 o +9 livelli (nemico più forte) | 6 |
| +10 livelli o più (nemico più forte) | |
| -4 livelli di differenza o maggiore (nemico più debole) | ⅛ di PE |
| da +1 a +3 livelli (nemico più forte) | 1 |
| da -1 a -3 livelli di differenza (nemico più debole) | ¼ di PE |
| Stesso livello | ½ di PE |
Pagina di origine: Le Regole del Gioco
