PE e Differenza di Livello
8 righe
| Differenza di livello (nemico vs personaggio) | PE ottenuti (ordinata dal più alto) |
|---|---|
| -4 livelli di differenza o maggiore (nemico più debole) | ⅛ di PE |
| Stesso livello | ½ di PE |
| da -1 a -3 livelli di differenza (nemico più debole) | ¼ di PE |
| +8 o +9 livelli (nemico più forte) | 6 |
| +6 o +7 livelli (nemico più forte) | 4 |
| +4 o +5 livelli (nemico più forte) | 2 |
| da +1 a +3 livelli (nemico più forte) | 1 |
| +10 livelli o più (nemico più forte) |
Pagina di origine: Le Regole del Gioco
