Animali Crudeli
5 risultati
| Nome | Tipologia | Ruolo | Livello | PF | PM | MAM | Difesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavallo Crudele | Animali, Animali Crudeli | Standard | 7 | 34 | 24 | 3 | 4 |
| Corvo Crudele | Animali, Animali Crudeli | Standard | 6 | 22 | 30 | 3 | 3 |
| Lupo Crudele | Animali, Animali Crudeli | Standard | 6 | 30 | 22 | 3 | 4 |
| Montone Crudele | Animali, Animali Crudeli | Standard | 6 | 30 | 22 | 3 | 4 |
| Tigre Crudele | Animali, Animali Crudeli | Standard | 8 | 37 | 27 | 3 | 4 |
