Mostri mitologici
5 risultati
| Nome | Tipologia | Ruolo | Livello | PF (ordinato dal più alto) | PM | MAM | Difesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idra (5 teste) | Mostri mitologici | middle-boss | 15 | 124 | 98 | 5 | 12 |
| Medusa | Mostri mitologici | mini-boss | 10 | 51 | 66 | 4 | 6 |
| Centauro | Mostri mitologici | Standard | 8 | 37 | 27 | 3 | 4 |
| Pegaso | Mostri mitologici | Standard | 8 | 36 | 28 | 3 | 4 |
| Minotauro Giovane | Mostri mitologici | Standard | 7 | 34 | 24 | 3 | 4 |
