Banditi
13 risultati
| Nome | Tipologia | Ruolo | Livello | PF | PM | MAM | Difesa (ordinato dal più basso) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandito | Banditi | Standard | 1 | 12 | 8 | 2 | 3 |
| Bandito Apprendista | Banditi | Standard | 5 | 19 | 27 | 3 | 3 |
| Bandito Mago | Banditi | Standard | 7 | 24 | 34 | 3 | 3 |
| Bandito Scout | Banditi | Standard | 3 | 17 | 15 | 2 | 3 |
| Bandito Soldato | Banditi | Standard | 3 | 17 | 15 | 2 | 3 |
| Bandito Avanguardia Scout | Banditi | Standard | 7 | 33 | 25 | 3 | 4 |
| Bandito Mago Esperto | Banditi | Standard | 9 | 32 | 41 | 4 | 4 |
| Bandito Scout | Banditi | Standard | 5 | 26 | 20 | 3 | 4 |
| Bandito Sergente | Banditi | Standard | 5 | 26 | 20 | 3 | 4 |
| Bandito Vice-Capobanda | Banditi | Elite | 10 | 57 | 43 | 4 | 7 |
| Mago Bandito Anziano | Banditi | Elite | 14 | 58 | 74 | 5 | 7 |
| Capitano dei Banditi | Banditi | mini-boss | 12 | 77 | 60 | 4 | 8 |
| Signore dei Banditi | Banditi | boss | 20 | 240 | 192 | 6 | 21 |
