Gnoll
6 risultati
| Nome | Tipologia | Ruolo | Livello | PF | PM | MAM | Difesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnoll | Umanoidi Mostruosi, Gnoll | Standard | 1 | 12 | 8 | 2 | 3 |
| Gnoll Bruto | Umanoidi Mostruosi, Gnoll | Standard | 7 | 34 | 24 | 3 | 4 |
| Gnoll Cacciatore | Umanoidi Mostruosi, Gnoll | Standard | 5 | 27 | 19 | 3 | 4 |
| Gnoll Campione | Umanoidi Mostruosi, Gnoll | mini-boss | 14 | 89 | 69 | 5 | 9 |
| Gnoll Capobranco | Umanoidi Mostruosi, Gnoll | Elite | 10 | 57 | 43 | 4 | 7 |
| Gnoll Sciamano | Umanoidi Mostruosi, Gnoll | Standard | 7 | 24 | 34 | 3 | 3 |
