Orchi
6 risultati
| Nome | Tipologia | Ruolo | Livello | PF | PM | MAM | Difesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orco | Umanoidi Mostruosi, Orchi | Standard | 2 | 15 | 11 | 2 | 3 |
| Orco Barbaro | Umanoidi Mostruosi, Orchi | Standard | 9 | 41 | 32 | 4 | 5 |
| Orco Campione | Umanoidi Mostruosi, Orchi | Elite | 9 | 52 | 40 | 4 | 7 |
| Orco Guerriero | Umanoidi Mostruosi, Orchi | Standard | 7 | 34 | 24 | 3 | 4 |
| Orco Sciamano | Umanoidi Mostruosi, Orchi | Standard | 7 | 24 | 34 | 3 | 3 |
| Orco Selvaggio | Umanoidi Mostruosi, Orchi | Standard | 5 | 27 | 19 | 3 | 4 |
