Cultisti
7 risultati
| Nome | Tipologia | Ruolo | Livello | PF | PM | MAM | Difesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acolito Oscuro | Cultisti | Standard | 3 | 13 | 17 | 2 | 2 |
| Alto Sacerdote | Cultisti | mini-boss | 12 | 60 | 77 | 4 | 6 |
| Cultista | Cultisti | Standard | 1 | 7 | 13 | 2 | 2 |
| Gran Sacerdote | Cultisti | boss | 20 | 189 | 240 | 6 | 18 |
| Iniziato delle Tenebre | Cultisti | Standard | 7 | 24 | 33 | 3 | 3 |
| Sacerdote Oscuro | Cultisti | Standard | 5 | 19 | 26 | 3 | 3 |
| Sommo Sacerdote Oscuro | Cultisti | Elite | 10 | 43 | 55 | 4 | 5 |
