Non Morti
14 risultati
| Nome | Tipologia | Ruolo | Livello | PF | PM | MAM | Difesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banshee | Non Morti | Elite | 10 | 43 | 57 | 4 | 5 |
| Cavaliere della Morte | Non Morti | mini-boss | 14 | 89 | 69 | 5 | 9 |
| Ghoul | Non Morti | Standard | 5 | 27 | 19 | 3 | 4 |
| Ghoul Cacciatore | Non Morti | Standard | 7 | 34 | 24 | 3 | 4 |
| Lich | Non Morti | boss | 18 | 177 | 219 | 6 | 18 |
| Mummia | Non Morti | mini-boss | 12 | 75 | 63 | 4 | 8 |
| Scheletro | Non Morti | Standard | 1 | 12 | 8 | 2 | 3 |
| Scheletro Arcere | Non Morti | Standard | 3 | 18 | 14 | 2 | 3 |
| Scheletro Arcere d’Elite | Non Morti | Standard | 5 | 26 | 20 | 3 | 4 |
| Scheletro Guerriero | Non Morti | Standard | 3 | 18 | 14 | 2 | 3 |
| Scheletro Guerriero d’Elite | Non Morti | Standard | 5 | 27 | 19 | 3 | 4 |
| Spettro | Non Morti | Standard | 8 | 27 | 37 | 3 | 3 |
| Wight | Non Morti | Elite | 10 | 43 | 55 | 4 | 5 |
| Zombie | Non Morti | Standard | 3 | 19 | 13 | 2 | 3 |
