Qui trovi riunite le tabelle di Fendara: le tabelle delle regole, le razze, i mostri, le abilità e gli incantesimi. Scegli con un pulsante la tabella che ti serve e si apre qui sotto; un secondo clic sullo stesso pulsante la richiude. Dove sono previsti, puoi cercare per nome, filtrare le righe e ordinarle cliccando sull’intestazione di una colonna. Se cambi pagina dei risultati, la tabella resta aperta.
Progressione per Livello del domatore
3 righe
| Livello | Numero massimo di domati | Tipi di creature |
|---|---|---|
| Livello 1 | Max metà del livello | Solo animali |
| Livello 2 | Max metà del livello | Animali + Mostri e umanoidi semplici |
| Livello 3 | Max metà del livello | Animali + Mostri + Umanoidi superiori (demoni, angeli, ecc.) |
I Tre Principi Cardine del Credo
3 righe
| Principio Cardine | Focus Teologico | Implicazione Morale |
|---|---|---|
| I. L'Equilibrio Implacabile (La Giustizia) | La natura richiede un bilanciamento costante tra il cacciatore e la preda, il fuoco e la crescita. Ogni cosa in eccesso deve essere contenuta. | La distruzione è necessaria per la nuova creazione. La crudeltà è accettabile se serve l'equilibrio della specie. |
| II. La Verità della Linfa (La Conoscenza) | La conoscenza più profonda è quella antica, che risiede nelle radici, nei fiumi e nel DNA delle creature. L'uomo è un ospite, non il padrone. | Bisogna anteporre la saggezza millenaria della natura all'innovazione umana. La magia che guarisce è sacra; la magia che devasta è un'aberrazione. |
| III. Il Caos Fertile (Il Rinnovamento) | Il vero progresso non è l'ordine imposto (come la civiltà), ma il caos dinamico della selva, dove la vita rinasce più forte dopo un cataclisma. | La civiltà è statica e destinata a marcire. La foresta deve avanzare e reclamare le terre degli uomini quando essi falliscono nel rispettarla. |
PE e Differenza di Livello
8 righe
| Differenza di livello (nemico vs personaggio) | PE ottenuti |
|---|---|
| -4 livelli di differenza o maggiore (nemico più debole) | ⅛ di PE |
| da -1 a -3 livelli di differenza (nemico più debole) | ¼ di PE |
| Stesso livello | ½ di PE |
| da +1 a +3 livelli (nemico più forte) | 1 |
| +4 o +5 livelli (nemico più forte) | 2 |
| +6 o +7 livelli (nemico più forte) | 4 |
| +8 o +9 livelli (nemico più forte) | 6 |
| +10 livelli o più (nemico più forte) |
Armi
13 righe
| Arma | Grado | Danno | Costo |
|---|---|---|---|
| Pugnale | Leggera | 2 | 2 MA |
| Spada corta | Leggera | 3 | 10 MA |
| Spada lunga | Versatile | 4 | 1 MO |
| Ascia leggera | Leggera | 3 | 8 MA |
| Lancia | Versatile | 4 | 5 MA |
| Arco corto | Versatile | 3 | 2 MO |
| Arco lungo | Pesante | 4 | 5 MO |
| Balestra leggera | Versatile | 4 | 3 MO |
| Balestra pesante | Pesante | 5 | 8 MO |
| Spadone | Pesante | 6 | 10 MO |
| Ascia bipenne | Pesante | 6 | 10 MO |
| Martello da guerra | Versatile | 4 | 2 MO |
| Mazza ferrata | Pesante | 5 | 7 MO |
Armature e Scudi
7 righe
| Armatura / Scudo | Tipo | Difesa | Costo |
|---|---|---|---|
| Vesti semplici | Leggera | 1 | 5 MA |
| Pelle | Leggera | 2 | 1 MO |
| Cuoio | Leggera | 3 | 3 MO |
| Giaco di maglia | Media | 4 | 7 MO |
| Mezza armatura | Media | 5 | 15 MO |
| Armatura completa | Pesante | 6 | 30 MO |
| Scudo | N/A | 2 | 2 MO |
Razze
28 risultati
Umani (1)
| Immagine | Nome (ordinato dal più basso) | Caratteristica bonus | Caratteristica bonus aggiuntiva |
|---|---|---|---|
![]() | Umano | a scelta | Fissata dalla sottorazza |
Stirpi antiche (13)
| Immagine | Nome (ordinato dal più basso) | Caratteristica bonus | Caratteristica bonus aggiuntiva |
|---|---|---|---|
![]() | Aasimar | +1 Volontà | +1 Presenza |
![]() | Elfi Alti | +1 Agilità | +1 Conoscenze |
![]() | Elfi della Foresta | +1 Agilità | +1 Presenza |
| Elfi Marini | +1 Agilità | +1 Volontà | |
![]() | Gnomi | +1 Ingegno | +1 Magia |
![]() | Halfling | +1 Agilità | +1 Presenza |
![]() | Mezzelfi | +1 Agilità | +1 Presenza |
![]() | Mezzo-Troll | +1 Combattimento | +1 Tenacia |
![]() | Mezzogre | +1 Combattimento | +1 Tenacia |
![]() | Mezzorchi | +1 Combattimento | +1 Resistenza |
![]() | Nani | +1 Resistenza | +1 Tenacia |
![]() | Nani delle Profondità | +1 Resistenza | +1 Tenacia |
![]() | Tiefling | +1 Volontà | +1 Magia |
Beastkin (14)
| Immagine | Nome (ordinato dal più basso) | Caratteristica bonus | Caratteristica bonus aggiuntiva |
|---|---|---|---|
![]() | Felari | +1 Agilità | +1 Ingegno |
![]() | Feyran | +1 Presenza | +1 Ingegno |
| Kolvyn | +1 Resistenza | +1 Volontà | |
![]() | Kynar | +1 Agilità | +1 Ingegno |
![]() | Leonar | +1 Combattimento | +1 Tenacia |
![]() | Lirvyn | +1 Agilità | +1 Ingegno |
![]() | Litoran | +1 Resistenza | +1 Tenacia |
![]() | Lupan | +1 Agilità | +1 Presenza |
![]() | Lykaon | +1 Combattimento | +1 Tenacia |
![]() | Shirkan | +1 Agilità | +1 Volontà |
| Shyrkan | +1 Agilità | +1 Combattimento | |
| Uomini Lucertola | +1 Resistenza | +1 Agilità | |
![]() | Urvak | +1 Combattimento | +1 Resistenza |
![]() | Veyrash | +1 Presenza | +1 Agilità |
Mostri
194 risultati (pagina 3 di 4)
Abilità
64 risultati (pagina 2 di 2)
Fisiche (7)
Del Sapere (5)
Sociali (2)
| Nome (ordinato dal più basso) | Tipologia | Tipo | Specializzazioni |
|---|---|---|---|
| Influenza | Sociali | Progressione | Sì |
| Percezione | Sociali | Progressione | Sì |
Incantesimi
133 risultati (pagina 3 di 3)
Sacra (12)
| Nome (ordinato dal più basso) | Scuola | Classificazione | Costo PM | Bersaglio | Gittata | Danni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cura ad Area | Sacra | Tattica | 12 | Area | altro – vedi descrizione | – |
| Cura Minore | Sacra | Individuale | 4 | Creatura | Contatto | – |
| Protezione Sacra | Sacra | Battaglia | 8 | Creatura | Contatto | – |
| Purificazione | Sacra | Battaglia | 8 | Creatura | Contatto | – |
| Purificazione Totale | Sacra | Tattica | 12 | Creatura | Vicino | – |
| Rigenerazione | Sacra | Tattica | 12 | Creatura | Contatto | – |
| Rivivere | Sacra | Battaglia | 8 | Creatura | Contatto | – |
| Scudo Sacro | Sacra | Individuale | 4 | Creatura | Contatto | – |
Terra (12)
| Nome (ordinato dal più basso) | Scuola | Classificazione | Costo PM | Bersaglio | Gittata | Danni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma di Pietra | Terra | Tattica | 12 | Creatura | Contatto | – |
| Lancia di Pietra | Terra | Battaglia | 8 | Creatura | Media | 6 |
| Maledizione del Fango | Terra | Battaglia | 8 | Area | Vicino | – |
| Mano di Terra | Terra | Tattica | 12 | Creatura | Vicino | – |
| Muro di Pietra | Terra | Battaglia | 8 | Area | Vicino | – |
| Pelle di Pietra | Terra | Individuale | 4 | Creatura | Contatto | – |
| Percepire la Terra | Terra | Individuale | 4 | Area | altro – vedi descrizione | – |
| Ponte di Pietra | Terra | Tattica | 12 | Area | Vicino | – |
| Proiettile di Terra | Terra | Individuale | 4 | Creatura | Vicino | 4 |
| Scavare | Terra | Battaglia | 8 | Area | Vicino | – |
| Scudo di Terra | Terra | Individuale | 4 | Creatura | Contatto | – |
| Terremoto | Terra | Tattica | 12 | Area | Vicino | 8 |
Vento (13)
| Nome (ordinato dal più basso) | Scuola | Classificazione | Costo PM | Bersaglio | Gittata | Danni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catena di Fulmini | Vento | Tattica | 12 | Creatura | Lontano | 8 |
| Colpo d’Aria | Vento | Individuale | 4 | Creatura | Contatto | – |
| Cuscino d’Aria | Vento | Individuale | 4 | Creatura | Vicino | – |
| Evocazione di Correnti | Vento | Tattica | 12 | Area | Media | – |
| Lama d’Aria | Vento | Battaglia | 8 | Creatura | Lontano | 6 |
| Levitazione | Vento | Battaglia | 8 | Creatura | Vicino | – |
| Muro di Vento | Vento | Battaglia | 8 | Area | Vicino | – |
| Salto del Vento | Vento | Individuale | 4 | Creatura | Contatto | – |
| Scudo di Vento | Vento | Battaglia | 8 | Creatura | Contatto | |
| Tornado | Vento | Tattica | 12 | Area | Lontano | 8 |
| Voce del Vento | Vento | Individuale | 4 | Creatura | altro – vedi descrizione | – |
| Volare | Vento | Tattica | 12 | Creatura | Contatto | – |
| Vortice | Vento | Battaglia | 8 | Area | Media | 5 |
Affinità
11 risultati
Elementali (4)
Fisiche (2)
| Immagine | Nome (ordinato dal più basso) | Tipologia |
|---|---|---|
![]() | Mentale | Fisiche |
![]() | Rafforzamento | Fisiche |
Energetiche (4)
Spirituali (1)
| Immagine | Nome (ordinato dal più basso) | Tipologia |
|---|---|---|
![]() | Spirituale | Spirituali |



































